[最終更新:2016.05.31]
区分 | リンク先 | 備考 |
気象庁 | 気象庁 | |
天気予報(週間天気予報) | ||
防災情報(気象警報 地震情報 台風情報) | ||
防災情報(アメダス 気象衛星 紫外線情報) | ||
雷情報 | 東京電力管内(雨量・雷) | |
中部電力管内(雷) | ||
道路交通情報 | 一般道路/高速道路 | |
高速道路ルート検索 | ||
列車運行情報 | JR東日本 (列車運行情報 時刻表) | えきネット |
JR東海 (列車運行情報 時刻表) | ||
横浜市交通局 (地下鉄運行情報 時刻表) | 市営バス (時刻表) | |
相模鉄道 (運行情報 時刻表) | 相鉄バス (時刻表) | |
小田急電鉄 (運行情報 時刻表) | 小田急バス (時刻表) | |
東京急行電鉄 (運行情報 時刻表) | 東急バス (時刻表) | |
京浜急行電鉄 (運行情報 時刻表) | 京急バス (時刻表) | |
江ノ島電鉄 (運行情報 時刻表) | 江ノ電バス (時刻表) | |
湘南モノレール (時刻表) | ||
京王電鉄 (運行情報 時刻表) | 京王バス (時刻表) | |
東京メトロ (運行情報 時刻表) | ||
東京都営地下鉄 (運行情報 時刻表) | 都営バス (時刻表) | |
神奈川中央交通(バス) (時刻表) | ||
横浜高速鉄道 (時刻表) | みなとみらい線 | |
横浜新都市交通 (時刻表) | 金沢シーサイドライン | |
臨港バス (時刻表) |