〜2020年度へジャンプ
[最終更新:2024.09.16]
No | 避難場所 | 所在地 | Ant. 設備 確認 |
2024年度 防災訓練 (通信済) |
2023年度 防災訓練 (通信済) |
2022年度 防災訓練 (通信済) |
2021年度 防災訓練 (通信済) |
2020年度 防災訓練 (通信済) |
備 考 |
広 | 消防訓練センター | 深谷町777 | |||||||
1 | 名瀬小学校 | 名瀬町776 | ? | 2023.10.15 | 2022.10.16 | 中止 | 2020.09.27 | ||
2 | 名瀬中学校 | 名瀬町791-6 | 済 | 2023.11.11 | 2022.11.12 | 2021.11.13 | 2020.09.13 | ||
3 | 川上北小学校 | 川上町63-1 | 済 | 2023.12.03 | 2021.12.11 | 中止 | |||
4 | 東品濃小学校 | 品濃町559 | ? | 2023.11.11 | 2022.11.19 | 2021.11.13 | 2020.11.07 | ||
5 | 品濃小学校 | 品濃町504-1 | ? | 中止 | |||||
6 | 平戸小学校 | 平戸町542 | ? | 2023.11.12 | 2022.11.13 | 2022.03.20 | 2020.11.21 | ||
7 | 平戸台小学校 | 平戸町1165 | 済 | 2024.11.10 | 2023.11.05 | 2022.11.6 | 2021.11.21 | 2020.11.01 | |
8 | 境木中学校 | 平戸町3-48-1 | 済 | 2023.11.19 | 2022.11.20 | 2021.11.21 | 2020.10.25 | ||
9 | 上矢部小学校 | 上矢部町1463-4 | ? | 2023.09.17 | 2022.9.18 | 中止 | 中止 | ||
10 | 川上小学校 | 秋葉町203-2 | 済 | 2024.11.30 | 2023.11.19 | 2022.11.20 | 2021.10.24 | 2020.10.18 | |
11 | 秋葉小学校 | 秋葉町392-1 | 済 | 2023.10.15 | 2022.10.23 | 2021.11.14 | 2020.11.08 | ||
12 | 柏尾小学校 | 柏尾町1317 | 済 | 2024.10.26 | 2023.10.29 | 2022.10.30 | 2021.11.07 | 2020.11.01 | |
13 | 鳥が丘小学校 | 鳥が丘53 | 済 | 2024.11.24 | 2023.09.30 | 2020.10.15 | 2021.10.17 | 2020.10.18 | |
14 | 矢部小学校 | 矢部町1698 | 済 | 2024.08.17 | 2023.08.19 | 2022.11.12 | 2021.11.13 | 2020.12.05 | |
15 | 東戸塚小学校 | 吉田町88 | 済 | 2024.02.25 | 2023.02.26 | ||||
16 | 舞岡中学校 | 舞岡町226 | 済 | 2024.11.10 | 2023.11.12 | 2022.11.13 | 中止 | 中止 | |
17 | 舞岡小学校 | 舞岡町534 | ? | 2023.11.05 | 中止 | 中止 | |||
18 | 南舞岡小学校 | 舞岡町4-15-1 | 済 | 2024.11.16 | 2023.12.16 | 2022.11.19 | 2021.11.13 | 2020.11.21 | |
19 | 汲沢小学校 | 汲沢3-6-1 | ? | 2023.09.02 | |||||
20 | 東汲沢小学校 | 汲沢1-16-1 | 済 | 2024.11.24 | 2023.11.12 | 2022.11.13 | 2021.11.14 | 2020.11.15 | |
21 | 戸塚中学校 | 戸塚町4542 | 済 | 2023.11.23 | 2022.11.23 | 2021.11.23 | 2020.11.23 | ||
22 | 戸塚小学校 | 戸塚町132 | ? | 2023.11.05 | 中止 | ||||
23 | 南戸塚小学校 | 戸塚町2790-3 | 済 | 2023.11.26 | 2022.11.27 | 2021.11.28 | 2020.11.29 | ||
24 | 南戸塚中学校 | 戸塚町1842-1 | 済 | 2023.11.19 | 2022.11.20 | 中止 | 2020.11.08 | ||
25 | 倉田小学校 | 上倉田町1426-6 | 済 | 2023.11.18 | 2022.11.12 | 2021.11.13 | 2020.11.14 | ||
26 | 豊田中学校 | 下倉田町950 | 済 | 2023.11.12 | 2022.11.06 | 2022.03.13 | 2020.11.07 | ||
27 | 汲沢中学校 | 汲沢町550-2 | ? | ||||||
28 | 深谷小学校 | 深谷町1699-2 | 済 | 2023.1014 | 2022.11.26 | 2021.11.07 | 中止 | ||
29 | 横浜 深谷台小学校 |
深谷町1312-1 | ? | 2022.11.20 | 2021.11.28 | ||||
30 | 深谷中学校 | 俣野町371 | 済 | 2023.11.12 | 2022.11.13 | 中止 | |||
31 | 大正小学校 | 原宿4-17-1 | 済 | 2024.11.09 | 2023.11.11 | 2022.11.12 | 2021.11.13 | 2020.11.14 | |
32 | 大正中学校 | 原宿4-12-1 | 済 | 2022.11.12 | 2020.11.22 | ||||
33 | 小雀小学校 | 小雀町1845 | 済 | 2024.9.29 | 2024.02.18 | 2023.02.19 | 2021.11.27 | 2020.11.18 | |
34 | 東俣野小学校 | 東俣野町1103-1 | × | 2023.11.19 | 2022.11.20 | 2021.11.21 | 2020.11.22 | ||
35 | 下郷小学校 | 戸塚町2447-2 | 済 | 2023.11.26 | 2022.11.27 | 2021.11.28 | 2020.11.29 |
注1) 上記には、戸塚区又は連合町内会から協力依頼が来ていないものも含まれています。
通信訓練依頼があったものについては、戸塚区防災訓練で実施のお知らせをしています。
注2) 戸塚区地域防災拠点訓練日一覧表はここからご覧ください。⇐随時更新中