〜2024年度へジャンプ
[最終更新:2025.11.16]
| No | 戸塚区防災拠点 | 所在地 | Ant. 設備 確認 |
2025年度 防災訓練 (通信済) |
2024年度 防災訓練実績 (通信済) |
備 考 | |
| 広 | 消防訓練センター | 深谷町777 | |||||
| 1 | 名瀬小学校 | 名瀬町776 | ? | 2026 | 2025.02.04 | ||
| 2 | 名瀬中学校 | 名瀬町791-6 | 済 | 2025.11.09 | 2024.11.10 | ||
| 3 | 川上北小学校 | 川上町63-1 | 済 | 2025.11.30 | 2024.12.15 | ||
| 4 | 東品濃小学校 | 品濃町559 | ? | 2025.11.08 | 2024.11.09 | ||
| 5 | 品濃小学校 | 品濃町504-1 | ? | 2025 | 2024.12.21 | ||
| 6 | 平戸小学校 | 平戸町542 | ? | 2025.11.09 | 2024.11.10 | ||
| 7 | 平戸台小学校 | 平戸町1165 | 済 | 2025.11.09 | 2024.11.10 | ||
| 8 | 境木中学校 | 平戸町3-48-1 | 済 | 2025.11.16 | 2024.11.17 | ||
| 9 | 上矢部小学校 | 上矢部町1463-4 | ? | 2025.10.19 | 2024.10.20 | ||
| 10 | 川上小学校 | 秋葉町203-2 | 済 | 2025.10.19 | 2024.11.30 | ||
| 11 | 秋葉小学校 | 秋葉町392-1 | 済 | 2025.10.19 | 2024.10.20 | ||
| 12 | 柏尾小学校 | 柏尾町1317 | 済 | 2025.10.25 | 2024.10.26 | ||
| 13 | 鳥が丘小学校 | 鳥が丘53 | 済 | 2025.10.04 | 2024.11.24 | ||
| 14 | 矢部小学校 | 矢部町1698 | 済 | 2025.11.08 | 2024.08.17 | ||
| 15 | 東戸塚小学校 | 吉田町88 | 済 | 2026 | 2025.02.23 | ||
| 16 | 舞岡中学校 | 舞岡町226 | 済 | 2025.11.09 | 2024.11.10 | ||
| 17 | 舞岡小学校 | 舞岡町534 | ? | 2026 | 2025.02.11 | ||
| 18 | 南舞岡小学校 | 舞岡町4-15-1 | 済 | 2025.11.15 | 2024.11.16 | ||
| 19 | 汲沢小学校 | 汲沢3-6-1 | ? | 2026.02.08 | 2025.02.23 | ||
| 20 | 東汲沢小学校 | 汲沢1-16-1 | 済 | 202511.16 | 2024.11.24 | ||
| 21 | 戸塚中学校 | 戸塚町4542 | 済 | 2025.11.23 | 2024.11.23 | ||
| 22 | 戸塚小学校 | 戸塚町132 | 済 | 2025.11.09 | 2024.11.17 | ||
| 23 | 南戸塚小学校 | 戸塚町2790-3 | 済 | 2025.11.30 | 2024.11.24 | ||
| 24 | 南戸塚中学校 | 戸塚町1842-1 | 済 | 2025.11.29 | 2024.11.17 | ||
| 25 | 倉田小学校 | 上倉田町1426-6 | 済 | 2025.11.15 | 2024.11.16 | ||
| 26 | 豊田中学校 | 下倉田町950 | 済 | 2025.11.09 | 2024.12.08 | ||
| 27 | 汲沢中学校 | 汲沢町550-2 | ? | 2025.09.13 | 2024.09.14 | ||
| 28 | 深谷小学校 | 深谷町1699-2 | 済 | 2026 | 2025.01.18 | ||
| 29 | 横浜深谷台小学校 | 深谷町1312-1 | ? | 2025.11.09 | 2024.11.17 | ||
| 30 | 深谷中学校 | 俣野町371 | 済 | 2025 | 2024.11.17 | ||
| 31 | 大正小学校 | 原宿4-17-1 | 済 | 2025.11.08 | 2024.11.09 | ||
| 32 | 大正中学校 | 原宿4-12-1 | 済 | 2026 | 2025.02.09 | ||
| 33 | 小雀小学校 | 小雀町1845 | 済 | 2025.09.28 | 2024.09.29 | ||
| 34 | 東俣野小学校 | 東俣野町1103-1 | × | 2025.11.16 | 2024.11.17 | ||
| 35 | 下郷小学校 | 戸塚町2447-2 | 済 | 2025.11.24 | 2024.11.24 |
注1) 上記には、戸塚区又は連合町内会から協力依頼が来ていないものも含まれています。
通信訓練依頼があったものについては、戸塚区防災訓練で実施のお知らせをしています。
注2) 戸塚区地域防災拠点訓練日一覧表はここからご覧ください。⇐随時更新中