日付 | 午前(〜12:00) | 午後1(〜18:00) | 午後2(18:00〜) | 備考(イベントなど) | |||
HF | VHF/UHF | HF | VHF/UHF | HF | VHF/UHF | ||
12月1日(火) | |||||||
12月2日(水) | 戸塚区 | ||||||
12月3日(木) | 戸塚区 | ||||||
12月4日(金) | 戸塚区 | ||||||
12月5日(土) | |||||||
12月6日(日) | 戸塚区 | ||||||
12月7日(月) | |||||||
12月8日(火) | 戸塚区 | ||||||
12月9日(水) | 戸塚区 | ||||||
12月10日(木) | |||||||
12月11日(金) | 戸塚区 | ||||||
12月12日(土) | |||||||
12月13日(日) | |||||||
12月14日(月) | 戸塚区 | ||||||
12月15日(火) | |||||||
12月16日(水) | 戸塚区 | ||||||
12月17日(木) | |||||||
12月18日(金) | |||||||
12月19日(土) | 戸塚区 | ||||||
12月20日(日) | 戸塚区 | ||||||
12月21日(月) | |||||||
12月22日(火) | 戸塚区 | ||||||
12月23日(水) | 戸塚区 | ||||||
12月24日(木) | |||||||
12月25日(金) | 戸塚区 | ||||||
12月26日(土) | |||||||
12月27日(日) | |||||||
12月28日(月) | 尾道市/4 | 尾道市/4 | 尾道市/4 | 尾道市/4 | |||
12月29日(火) | 尾道市/4 | 尾道市/4 | 尾道市/4 | 尾道市/4 | |||
12月30日(水) | 尾道市/4 または 今治市/5 |
尾道市/4 または 今治市/5 |
尾道市/4 または 今治市/5 |
尾道市/4 または 今治市/5 |
|||
12月31日(木) | 戸塚区 |